Event
Description
| WEDSTRIJDSCHEMA NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR B. JEUGD | |||||
| Zaterdag 17 april 2010 | |||||
| Poulewedstrijden speelduur 2 x 20 minuten + 5 minuten rust | |||||
| Poule indelingen: | |||||
| DAMES B. JEUGD A: | DAMES B. JEUGD B: | HEREN B. JEUGD A: | HEREN B. JEUGD B: | ||
| Kiddy World/.S.E.W. | Mannak/Hurry Up | Helius | BPZ/Unitas | ||
| Keukenland/Wijhe '92 | Hellas | Olympia '89 | FIQAS/Aalsmeer | ||
| T+A/V.O.C. | Internos | Swift A | Vrone | ||
| Zenderen Vooruit | Loreal | Cometas | B.F.C. | ||
| Programma: | |||||
| DB 01 | 09.15 - 10.00 uur | Kiddy World/S.E.W. | - | Keukenland/Wijhe '92 | Hal 1 A |
| DB 02 | 09.15 - 10.00 uur | T+A/V.O.C. | - | Zenderen Vooruit | Hal 1 B |
| DB 03 | 09.15 - 10.00 uur | Mannak/Hurry Up | - | Hellas | Hal 2 |
| DB 04 | 09.15 - 10.00 uur | Internos | - | Loreal | Hal 3 |
| HB 01 | 10.05 - 10.50 uur | Helius | - | Olympia '89 | Hal 1 A |
| HB 02 | 10.05 - 10.50 uur | Swift A | - | Cometas | Hal 1 B |
| HB 03 | 10.05 - 10.50 uur | BPZ/Unitas | - | FIQAS/Aalsmeer | Hal 2 |
| HB 04 | 10.05 - 10.50 uur | Vrone | - | B.F.C. | Hal 3 |
| DB 05 | 10.55 - 11.40 uur | Zenderen Vooruit | - | Kiddy World/S.E.W. | Hal 1 A |
| DB 06 | 10.55 - 11.40 uur | Keukenland/Wijhe '92 | - | T+A/V.O.C. | Hal 1 B |
| DB 07 | 10.55 - 11.40 uur | Loreal | - | Mannak/Hurry Up | Hal 2 |
| DB 08 | 10.55 - 11.40 uur | Hellas | - | Internos | Hal 3 |
| HB 05 | 11.45 - 12.30 uur | Cometas | - | Helius | Hal 1 A |
| HB 06 | 11.45 - 12.30 uur | Olympia '89 | - | Swift A | Hal 1 B |
| HB 07 | 11.45 - 12.30 uur | B.F.C. | - | BPZ/Unitas | Hal 2 |
| HB 08 | 11.45 - 12.30 uur | FIQAS/Aalsmeer | - | Vrone | Hal 3 |
| DB 09 | 12.35 - 13.20 uur | Keukenland/Wijhe '92 | - | Zenderen Vooruit | Hal 1 A |
| DB 10 | 12.35 - 13.20 uur | Kiddy World/S.E.W. | - | T+A/V.O.C. | Hal 1 B |
| DB 11 | 12.35 - 13.20 uur | Hellas | - | Loreal | Hal 2 |
| DB 12 | 12.35 - 13.20 uur | Mannak/Hurry Up | - | Internos | Hal 3 |
| HB 09 | 13.25 - 14.10 uur | Olympia '89 | - | Cometas | Hal 1 A |
| HB 10 | 13.25 - 14.10 uur | Helius | - | Swift A | Hal 1 B |
| HB 11 | 13.25 - 14.10 uur | FIQAS/Aalsmeer | - | B.F.C. | Hal 2 |
| HB 12 | 13.25 - 14.10 uur | BPZ/Unitas | - | Vrone | Hal 3 |
| DB 13 | 14.15 - 15.00 uur | Nr. 1 Poule A | - | Nr. 2 Poule B | Hal 1 A |
| DB 14 | 14.15 - 15.00 uur | Nr. 1 Poule B | - | Nr. 2 Poule A | Hal 1 B |
| DB 15 | 14.15 - 15.00 uur | Nr. 3 Poule A | - | Nr. 4 Poule B | Hal 2 |
| DB 16 | 14.15 - 15.00 uur | Nr. 3 Poule B | - | Nr. 4 Poule A | Hal 3 |
| HB 13 | 15.05 - 15.50 uur | Nr. 1 Poule A | - | Nr. 2 Poule B | Hal 1 A |
| HB 14 | 15.05 - 15.50 uur | Nr. 1 Poule B | - | Nr. 2 Poule A | Hal 1 B |
| HB 15 | 15.05 - 15.50 uur | Nr. 3 Poule A | - | Nr. 4 Poule B | Hal 2 |
| HB 16 | 15.05 - 15.50 uur | Nr. 3 Poule B | - | Nr. 4 Poule A | Hal 3 |
| DB 17 | 15.55 - 16.40 uur | Winnaar DB 13 | - | Winnaar DB 14 | Hal 1 A |
| DB 18 | 15.55 - 16.40 uur | Verliezer DB 13 | - | Verliezer DB 14 | Hal 1 B |
| DB 19 | 15.55 - 16.40 uur | Winnaar DB 15 | - | Winnaar DB 16 | Hal 2 |
| DB 20 | 15.55 - 16.40 uur | Verliezer DB 15 | - | Verliezer DB 16 | Hal 3 |
| HB 17 | 16.45 - 17.30 uur | Winnaar HB 13 | - | Winnaar HB 14 | Hal 1 A |
| HB 18 | 16.45 - 17.30 uur | Verliezer HB 13 | - | Verliezer HB 14 | Hal 1 B |
| HB 19 | 16.45 - 17.30 uur | Winnaar HB 15 | - | Winnaar HB 16 | Hal 2 |
| HB 20 | 16.45 - 17.30 uur | Verliezer HB 15 | - | Verliezer HB 16 | Hal 3 |
Venue
- Locatie:
- Amsterdam
- City:
- Amsterdam
EventList powered by schlu.net
